Siguiendo con la tradición os convocamos a todos el día 31a las 12.00 para realizar la San Silvestre Salida a las 12.00 desde el Club Piraguismo Triana ciabodga en el puente de las Delicias y meta en el Club Piraguismo Triana unos 6.000m . Luego cerveza y tapita en las instalaciones del CPT. Obligatorio barco pala y 5 euritos para la cervecita
miércoles, 30 de diciembre de 2015
miércoles, 11 de noviembre de 2015
RESULTADOS XVIII SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE
XVIII Subida Internacional do Rio Arade
Portimão | Lagoa | Silves
CLASIFIONES POR CLUBS
1 145 CNMilfontes 338
2 909 RCMHuelva 308
3 321 KCCArade 292
4 903 CDPTartessos 264
5 123 GDAlcoutim 256
6 404 CNLAlentejano 164
7 908 CSevillanoP 162
8 901 CMercantilSevilla 154
9 34 CFOdemirense 116
10 905 CPBadajoz 104
11 902 CDAHuelva 94
12 149 AADMCarregação 70
13 904 CNSevilla 56
14 907 CSFKayak 52
15 906 CPPUmbria 46
16 44 CCSetúbal 46
17 27 ANGuadiana 36
18 278 CNSesimbra 22
19 206 ANA-CMbcp 14
20 77 CNPortimão 12
21 261 GNOlhão 10
22 75 GDCNabância 4
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
jueves, 5 de noviembre de 2015
RESULTADOS 3º TROFEO DE PIRAGUISMO LA RINCONADA
miércoles, 28 de octubre de 2015
RV: RESULTADOS II TRAVESIA DEL TERRON
Se consolida en el calendario andaluz la Travesía del Terrón, más de 200 Palistas de Huelva, Sevilla, Badajoz y Portugal se dieron cita en las aguas del rio Piedras, magnifico escenario para disfrutar de un día de competición. Gracias al Ayuntamiento de Lepe y el Club Zampullim.
Muy disputada la carrera de Sénior y Juveniles con 6 palistas en cabeza durante toda la regata, hasta la última ciaboga donde se clarifico el grupo, con victoria final para el Junior Roque Fenol del Náutico de Sevilla, que disputo el sprint a David Flecha del Iuxtaman de Mérida , primer Sénior.
En mujeres cuatro palista en cabeza durante la regata mano a mano entre las Palistas del Mercantil y de los Castores de Arade, que finalmente se decantó por Anna Bebiano, que se impuso al sprint.
Podéis ver algunas Fotos en el Siguiente Enlace y los resultados a continuación
CLASIFICACIÓN POR CLUBES
CD PIRAGÜISMO TARTESSOS 2880
REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA 2818
Kayak Clube Castores do Arade 2251
CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO 1599
C.P.IUXTANAM DE MERIDA 1197
CLUB PIRAGÜISMO TRIANA 813
CLUB PIRAGÜISMO EL MAJUELO DE LA RINCONADA 748
CLUB DEPORTIVO ABEDUL 674
CLUB ZAMPULLIN 579
CIRCULO MERCANTIL 564
NAUTICO SEVILLA 284
REAL CIRCULO DE LABRADORES 173
CLUB BAJAMAR AYAMONTE 160
miércoles, 21 de octubre de 2015
TRAMITACION DE LICENCIAS FEDERATIVAS 2015-2016 ( LA LICENCIA UNICA)

Desaparece por tanto la Licencia Autonómica, que solo permitía competir en las pruebas Autonómicas y que era un poco más barata al ahorrarse la cuota nacional. Aunque se mantiene los seguros Autonómicos para actividades puntuales.
La Federación Española evidentemente aumentara considerablemente sus ingresos por licencias, vayan o no vayan los deportistas a competir a nivel nacional, y los Clubs y los deportistas tendrán un mayor gastos en este apartado. No obstante, ésta es una nueva norma Nacional de obligado cumplimiento para todos los deportes.
Los importes para 2015-2016 son los siguiente
CATEGORÍAS. SEGURO FAP. RFEP AUTONOMICA NACIONAL
Infantiles, Alevines,
Benjamines y Prebenjamines 7,50 € 12,00 € 12,00 € 31,50 €
Cadetes 7,50 € 20,00 € 18,00 € 45,50 €
Veteranos, Seniors,
Sub-23, Juniors 7,50 € 20,00 € 20,00 € 47,50 €
Árbitros, Técnicos y Directivos 7,50 € 23,00 € 28,00 € 58,50 €
Clubes (Cuota F.E.P.) 72,00 € 134,00 € 206,00 €
Duplicados de Licencias 7,00 € 7,00 €
Seguro diario 3,00 € 3,00 €
Seguro de una semana 6,00 € 6,00 €
Seguro quincenal 9,00 € 9,00 €
Seguro de un mes 12,00 € 12,00 €
Por ejemplo un club con unos 50 Deportistas, más o menos se tendrá que gastar unos 2.000-2.500 Euros como mínimo,
jueves, 15 de octubre de 2015
XVIII SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE
Fecha:
8 Noviembre 2015
Horarios; ( Hora portuguesa 1 Hora menos que en España)
9.30 Reunión de delegados
10.00 Largada Turismo Náutico
10.30 Largada Competición
K2 misto absoluto 12 Km's
C2/C1 Absoluto 12 Km's
K2 veterano B mas e fem (nascidos 1970 e anterior) 12 Km's
K2 veterano A mas e fem (nascidos 1980 e anterior) 12 Km's
K1 veterano B mas e fem (nascidos 1970 e anterior) 12 Km's
K1 veterano A mas e fem (nascidos 1980 e anterior) 12 Km's
K2 sen mas e fem (nascidos entre 1981 e 1996) 12 Km's
K1 sen mas e fem (nascidos entre 1981 e 1996) 12 Km's
K2 Jun mas e fem (nascidos em 1997 e 1998) 12 Km's
K1 Jun mas e fem (nascidos em 1997 e 1998) 12 Km's
K1 cad mas e fem (nascidos em 1999 e 2000) 12 Km's
K2 esperanças mas e fem (nascidos 2001 e posterior) 12 Km's
Inscripciones
Até ao dia 2 de Novembro de 2015
Por Carta: Clube Naval de Portimão – Zona Ribeirinha – Doca de Recreio – 8500-503 Portimão
Por fax: 282417557
E-mail: geral@clubenavaldeportimao.pt
Inscrição custo: 5€/turismo ou atleta não federado ( Solo Turismo)
Apenas serão consideradas após envio de comprovativo da transferência efetuada para: N.I.B.: 0045 7192 4000 960 456 282
Alojamento no Pavilhão da Escola Secundária de Silves (efetuar pedido por e-mail);
martes, 6 de octubre de 2015
II TRAVESIA DEL TERRON, LEPE
· Fecha y Lugar de Celebración: sábado 24 de Octubre de 2015 en El Terrón, Lepe(Huelva).
Instalaciones Asociación Náutica Deportiva El Terrón.
· Organiza: Asociación Náutica Deportiva El Terrón, Ayuntamiento de Lepe, Club Zampullín.
email: deportes@ayto-lepe.es
Teléfono información: 959382002
· Confirmación Inscripción , Recogida de Dorsales: 9:30 a 10:00, 24 de Octubre de 2015
· Reunión de Delegados: 10:30
· Categorías y Distancias:
Categoría Hombre Kayak Mujer Kayak Hombre Canoa .
Alevín 1.200 m
Infantil 3.700 m
Cadete 3.700 m
Juvenil 7.400 m
Senior 7.400 m
Veterano <45 7.400 m
Veterano >45 7.400
Turismo K-1 3.700 m
Turismo K-2 (absoluta) 3.700 m
Aquellas categorías que no cuenten con al menos 3 participantes de 2 Clubes diferentes serán agrupadas,
en el caso de los Veteranos pasarán al grupo de edad más joven, el resto de categorías pasará a la
categoría de superior edad.
Para veteranos, en función de las inscripciones se podrá incorporar nuevos tramos de edad.
· Tiempos de Control:
Infantiles y Cadetes: 4´ a partir de la 1ª Embarcación de la categoría.
Juveniles , Senior y Veteranos: 8´ a partir de la 1ª Embarcación de la categoría.
Turismo: 10' a partir de la 1ª Embarcación de la categoría.
Clasificación por Clubes:
Se realizará una clasificación por clubes con el siguiente sistema de puntuación.
En cada categoría: 1º 100 puntos, 2º 95, 3º 90, 4º 85, a partir de este decreciente en un punto.- -
Embarcaciones :
No se podrá participar en turismo con embarcaciones de tipo competición de pista, estando
permitidos el resto de tipologías para las categorías de turismo.
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para la categoría alevín, infantil y turismo.
· Horario Salidas:
SALIDA HORA CATEGORIAS
11:00 K1 Hombre Senior, K1 Hombre Juvenil
11:05 K1 Hombre veterano <45, >45
11:10 K1 Mujer Senior, K1 Mujer Juvenil, K1 Mujer Veterana
11:15 C1 Hombre Senior, C1 Hombre Juvenil, C1 Hombre Veterano
12:15 K1 Hombre Cadete, K1 Hombre Infantil
12:20 K1 Mujer Cadete, K1 Mujer Infantil, C1 Hombre Cadete
13:00 K1 Turismo, K2 Turismo
13:30 K1 Alevín
El Horario es el previsto inicialmente, a confirmar en la reunión de delegados una vez conocido el
número final de participantes y categorías
Método y Cuota de Inscripción:
Cuota de Inscripción por cada embarcación inscrita de 5€. Están exentos de abonar dicha cuota los
participantes en la categoría Infantil y alevín.
La inscripción incluye comida y camiseta conmemorativa.
El pago se hará efectivo en el momento de recogida de dorsales.
Las inscripciones se realizarán usando el formato adjunto, debiendo los clubes remitirlas de forma unificada.
Manutención:
Se ofrecerá una comida a los participantes. Servicio de bar y restaurante.
Los participantes dispondrán en las instalaciones de vestuarios y duchas
lunes, 5 de octubre de 2015
III TROFEO DE PIRAGUISMO LA RINCONADA
El III TROFEO DE PIRAGÜISMO LA RINCONADA se celebrará en el tramo del río Guadalquivir que discurre por el término municipal de La Rinconada y que se encuentra frente al parque de "El Majuelo". La primera salida se dará a las 10:30 horas, teniendo lugar la reunión de delegados una hora antes.
La organización correrá a cargo del Club Piragüismo El Majuelo junto con el Club Piragüismo Triana, y colabora el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada.
DATOS TÉCNICOS:
- Fecha de celebración: 17 de Octubre de 2015
- Lugar: Parque El Majuelo.
- Reunión de Delegados: 09:30 horas.
- Primera Salida: 10:30 horas.
- Precio: la prueba tiene un precio de 3€ por participante que deberán ingresarse en la
cuenta de La Caixa ES26 2100 7436 2323 0005 2410.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
- Cadete: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………………………. 4500m
- Juvenil: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………………………. 4500m
- Sénior: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………….……………. 4500m
- Veteranos de 35 a 39 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 40 a 44 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 45 a 49 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 50 a 54 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 55 a 59 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 60 años en adelante: K1 y C1 (masculino y femenino)……………… 4500m
DESARROLLO DE LA PRUEBA:
SALIDA HORA CATEGORÍAS
09:30 Reunión de delegados
1ª 10:30h Infantiles Ay B
2º 11.00 Cadetes, Juveniles, turismos, kayak de mar y surfski
2ª 11:45h Veteranos
3ª 12:30h Senior
4ª 13:30h Entrega de medallas
14:30h Comida
NORMATIVA:
- Para que la prueba se lleve a cabo deberán participar 3 embarcaciones de 2 clubes
diferentes, en cada categoría.
- Los clubes deberán enviar sus inscripciones a info@clubpiraguismotriana.com
- La fecha límite para la recepción de inscripciones será las 12:00h del Jueves 15 de Octubre de 2015.
Será obligatorio llevar dorsal, flotador en la embarcación y chaleco salvavidas para la categoría de cadetes
No es necesario aportar ficha federativa.
- Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría.
- Se otorgarán premios a los 3 primeros clubes por puntuación.
- El criterio para la obtención de puntos para dicha clasificación será el siguiente:
Primer puesto: 15 puntos
Segundo puesto: 10 puntos
Tercer puesto: 7 puntos
Cuarto puesto: 5 puntos
Quinto puesto: 3 puntos
Sexto puesto: 2 puntos.
Séptimo puesto: 1 punto.
- La entrega de medallas se efectuará una hora después de la entrada del último
participante.
La organización correrá a cargo del Club Piragüismo El Majuelo junto con el Club Piragüismo Triana, y colabora el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada.
DATOS TÉCNICOS:
- Fecha de celebración: 17 de Octubre de 2015
- Lugar: Parque El Majuelo.
- Reunión de Delegados: 09:30 horas.
- Primera Salida: 10:30 horas.
- Precio: la prueba tiene un precio de 3€ por participante que deberán ingresarse en la
cuenta de La Caixa ES26 2100 7436 2323 0005 2410.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS:
- Cadete: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………………………. 4500m
- Juvenil: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………………………. 4500m
- Sénior: K1 y C1 (masculino y femenino)…………………………………………….……………. 4500m
- Veteranos de 35 a 39 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 40 a 44 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 45 a 49 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 50 a 54 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 55 a 59 años: K1 y C1 (masculino y femenino)………………………….. 4500m
- Veteranos de 60 años en adelante: K1 y C1 (masculino y femenino)……………… 4500m
DESARROLLO DE LA PRUEBA:
SALIDA HORA CATEGORÍAS
09:30 Reunión de delegados
1ª 10:30h Infantiles Ay B
2º 11.00 Cadetes, Juveniles, turismos, kayak de mar y surfski
2ª 11:45h Veteranos
3ª 12:30h Senior
4ª 13:30h Entrega de medallas
14:30h Comida
NORMATIVA:
- Para que la prueba se lleve a cabo deberán participar 3 embarcaciones de 2 clubes
diferentes, en cada categoría.
- Los clubes deberán enviar sus inscripciones a info@clubpiraguismotriana.com
- La fecha límite para la recepción de inscripciones será las 12:00h del Jueves 15 de Octubre de 2015.
Será obligatorio llevar dorsal, flotador en la embarcación y chaleco salvavidas para la categoría de cadetes
No es necesario aportar ficha federativa.
- Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría.
- Se otorgarán premios a los 3 primeros clubes por puntuación.
- El criterio para la obtención de puntos para dicha clasificación será el siguiente:
Primer puesto: 15 puntos
Segundo puesto: 10 puntos
Tercer puesto: 7 puntos
Cuarto puesto: 5 puntos
Quinto puesto: 3 puntos
Sexto puesto: 2 puntos.
Séptimo puesto: 1 punto.
- La entrega de medallas se efectuará una hora después de la entrada del último
participante.
viernes, 2 de octubre de 2015
II CAMPEONATO DE KAYAK-POLO TIRO DE LÍNEA
El próximo Sábado 10 de octubre se celebrara el segundo campeonato de Kayak-Polo Tiro de línea, en la capital Sevillana. Organizado por el Club Kayak-Polo Hispalense en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, se espera la participación de Clubs de Sevilla, Málaga, Cádiz y Portugal, y que esperamos tenga el mismo éxito que en su primera edición.
RESULTADOS
1º SEIXAL (Portugal)
2º C.K.P ARCOS DE LA FRONTERA-A
3º C. SEVILLANO-A
4º C.K.P FUENGIROLA
5º C. SEVILLANO-C
6º Combinado ( KP HISPALENSE, LABARDORES, MERCANTIL)
6º C.K.P ARCOS DE LA FRONTERA-B
8 C.K.P ARCOS DE LA FRONTERA-C
En breve subiremos enlace con las fotos del evento
FOTOS
miércoles, 30 de septiembre de 2015
RESULTADOS XXII REGATA INTERNACIONAL DEL GUADIANA
META EN LA FOZ DE OLITE
TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | MODALID | CATEGORIA | SEXO | PARTIC | CLUB | ||||||
1:11:50 | LUIS/TIAGO | RAMOS/HENRIQUES | COMPETICION | CADETE | M | K2 | DE AMORA | ||||||
1:13:43 | JOSEANTONIO/BORJA | ZABALA/GARCIA | COMPETICION | CADETE | M | K2 | TARTESSOS | ||||||
1:15:03 | JAIME/JAVIER | REDONDO/DIAZ | COMPETICION | CADETE | M | K2 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
1:17:01 | JAIRO/RAMIRO | GARCIA/GUINEA | COMPETICION | CADETE | M | K2 | TARTESSOS | ||||||
1:18:05 | ANTONIO | GARCIA PEREZ | COMPETICION | CADETE | M | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
1:20:50 | MARCOS | HURTADO BENITO | COMPETICION | CADETE | M | K1 | LUXTANAM | ||||||
1:20:53 | JULIO | SANCHEZ GARCIA | COMPETICION | CADETE | M | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
1:21:56 | DANIEL | PAIXAO | COMPETICION | CADETE | M | K1 | DE AMORA | ||||||
1:22:24 | CARMEN/JOSEMIGUEL | MARTIN/ARENAS | COMPETICION | CADETE | M | K2 | TARTESSOS | ||||||
1:23:03 | GASPAR/FRANCISCO | SANCHEZ/CAMPOS | COMPETICION | CADETE | M | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
1:23:12 | ALBERTO/GERMAN | LOPEZ/JEREZ | COMPETICION | ABIERTA | M | C2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
1:24:15 | RAFAEL | RODRIGUES | COMPETICION | CADETE | M | K1 | DE AMORA | ||||||
1:26:19 | SERGIO | CACERES NAHARRO | COMPETICION | CADETE | M | K1 | LUXTANAM | ||||||
1:26:35 | ANTONIO | SOARES | COMPETICION | CADETE | M | K1 | ODEMIRENSE | ||||||
1:27:03 | PEDRO/LUIS | LOURENÇO/SIMAO | COMPETICION | CADETE | M | K2 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
1:27:10 | ANA/INES | VARUNCA/CUNHA | COMPETICION | CADETE | F | K2 | DE AMORA | ||||||
1:28:00 | BRUNO | RAMOS | COMPETICION | CADETE | M | K1 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
1:29:35 | SERGIO/JOSEMANUEL | MONTOYA/TENORIO | COMPETICION | CADETE | M | K2 | TARTESSOS | ||||||
1:30:50 | IVAN/CARLOS | WONG/PULIDO | COMPETICION | CADETE | M | K2 | LUXTANAM | ||||||
1:33:33 | GONÇALO | RAMALHO | COMPETICION | CADETE | M | K1 | DE AMORA | ||||||
1:33:35 | PABLO | GONZALEZ BAZO | COMPETICION | CADETE | M | K1 | NAUTICO ESLORA | ||||||
1:36:33 | MIGUEL ANGEL | ROSA | COMPETICION | CADETE | M | K1 | ASOC NAVAL GUADIANA | ||||||
1:37:35 | JOANA/BARBARA | RAMOS/TEXEIRA | COMPETICION | CADETE | F | K2 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
1:40:25 | DANIELA/BEATRIZ | MESTRE/RIBEIROS | COMPETICION | CADETE | F | K2 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
1:40:55 | JOANA | MESTRE | COMPETICION | CADETE | F | K1 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
1:41:05 | ANDRE/HUGO | SILVA/MARTINS | COMPETICION | CADETE | M | K2 | DE AMORA | ||||||
1:45:05 | VANESSA | VARANDAS | COMPETICION | CADETE | F | K1 | DE AMORA | ||||||
1:45:06 | PEDRO/DUARTE | SOARES/CABRAL | COMPETICION | CADETE | M | K2 | ODEMIRENSE |
2:08:30 | REYES | MARTINEZ | COMPETICION | CADETE | F | K1 | ASOC NAVAL GUADIANA |
META SANLUCAR DEL GUADIANA/ ALCOUTIM
TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | MODALID | CATEGORIA | SEXO | PARTIC | CLUB |
2:03:00 | SERGIO/DIOGO/PEDRO | JESUS/PATRICIO/PE | COMPETICION | ABIERTA | M | K4 | NAUTICO MILFONTES |
2:12:01 | NUNO | ENRIQUES | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | DE AMORA | ||||||
2:12:02 | DAVID/LUISALBERTO | FLECHA/MORA | COMPETICION | SENIOR | M | K2 | LUXTANAM | ||||||
2:13:27 | MICAEL/PEDRO/RODRI | MARQUES/JEREMIA | COMPETICION | ABIERTA | M | K4 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
2:15:40 | RICARDO/MIGUEL | MOITAMANGUITO | COMPETICION | JUNIOR | M | K2 | DE AMORA | ||||||
2:16:00 | VITOR/DIOGO | ALELUIA/AGUAS | COMPETICION | SENIOR | M | K2 | NAVAL DE OLHAO | ||||||
2:16:44 | ANTONIO/LUIS | CADENA/GOMEZ | COMPETICION | VETERANO | M | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:16:45 | JUAN MIGUEL | SANCHEZ PEREZ | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:17:15 | FILIPE/JULIO | CORREIA/SOARES | COMPETICION | VETERANO | M | K2 | ODEMIRENSE | ||||||
2:17:19 | BERNARDO | SANTOS | COMPETICION | JUNIOR | M | K1 | DE AMORA | ||||||
2:17:20 | ALBERTO | DIAZ PORTAS | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | KAYAK TUDENSE | ||||||
2:17:26 | MARTA/ANA | NOVAL/VALENTIM | COMPETICION | SENIOR | F | K2 | DE AMORA | ||||||
2:23:05 | ROBERTO/CARMELO | ROMERO/LOPEZ | COMPETICION | SENIOR | M | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:23:06 | GUSTAVO | BENEDICTO GUERR | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:23:23 | RAFAEL | RUBIALES PEREZ | KAYAK | SPRINTER | M | K1 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:24:37 | PEDRO | FERNANDES | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | ASOC NAVAL GUADIANA | ||||||
2:25:03 | JOSE | CARVALHO | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | SCALABITANO | ||||||
2:25:57 | JOAO/JOAO | DOMINGUES/MELO | COMPETICION | JUNIOR | M | K2 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
2:26:08 | ALBERTO | ALONSO SOBRADO | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | TARTESSOS | ||||||
2:26:11 | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ FLOR | COMPETICION | VETERANO II | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:26:21 | FERNANDO | SANCHEZ FERNAND | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | LUXTANAM | ||||||
2:27:07 | PEDRO/DANIEL | MORENO/FERNAND | COMPETICION | VETERANO | M | K2 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:27:17 | JULIO | FONTAN | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:29:16 | MIGUEL/JULIA | GRUEIRO /AGULLO | COMPETICION | ABIERTA | MIXTO | K2 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:29:40 | LEOPOLDO/MIGUEL | DELGADO/MARTINE | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | M | K2 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:30:07 | ANTONIO | RAMOS | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:31:04 | JAIME/JAVIER | ROVIRA/MARTIN | COMPETICION | VETERANO | M | K2 | ABEDUL | ||||||
2:31:13 | JOSE | CARLOS | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | ODEMIRENSE | ||||||
2:31:25 | MAFALDA | GERMANO | COMPETICION | JUNIOR | F | K1 | DE AMORA | ||||||
2:31:30 | JOAO/ISABEL | CARVALHONEVES | COMPETICION | ABIERTA | MIXTO | K2 | SCALABITANO | ||||||
2:32:52 | JESUS/DAVID | ORTA/REBOLLO | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | M | K2 | ABEDUL | ||||||
2:34:19 | MANUEL/JOSEMANUEL | MARTINEZ/PEREZ | KAYAK | SPRINTER | M | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:34:20 | JAVIER | GARCIA DE VEAS | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:34:26 | FERNANDO | SUAREZ FUENTES | KAYAK | SPRINTER | M | K1 | ABEDUL | ||||||
2:35:27 | RODRIGO | BRITES | COMPETICION | JUNIOR | M | K1 | SCALABITANO | ||||||
2:35:45 | TEOFILO | GONZALEZ CALERO | COMPETICION | VETERANO II | M | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:36:24 | SALVADOR/JORGE | COLLADO/SANTOS | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | M | K2 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:37:02 | ALFREDO/JOAO | ALVELA/PAVEIA | COMPETICION | VETERANO | M | K2 | SCALABITANO | ||||||
2:37:15 | DAVID | RINCON GARROTE | KAYAK | SPRINTER | M | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:37:55 | JOAO | DUARTE | COMPETICION | VETERANO II | M | K1 | DE AMORA | ||||||
2:38:01 | FRANCISCO | GARCIA CANO | COMPETICION | VETERANO I | M | K1 | TARTESSOS | ||||||
2:38:37 | CRISTOBAL/CRISTOBA | CANTERO/CANTERO | COMPETICION | SENIOR | M | K2 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
2:40:50 | SERGIO | SANCHEZ PEREZ | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | M | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:41:55 | GASPAR/CARIDAD | SANCHEZ/VENEGAS | COMPETICION | ABIERTA | MIXTO | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:42:10 | FRANCISCO JESUS | VEGA MARTINEZ | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:42:52 | JUAN | JAUREGUI ARANA | COMPETICION | VETERANO II | M | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:43:06 | JOSE | PONDE GARCIA | COMPETICION | VETERANO III | M | K1 | ABEDUL | ||||||
2:43:40 | ANTONIO | CRUZADO DIAZ | COMPETICION | VETERANO III | M | K1 | ABEDUL | ||||||
2:44:00 | ANTONIO | PEÑA GARCIA | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:46:30 | ANTONIO/GERMAN | VIEJO/JEREZ | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K2 | NAUTICO ESLORA | ||||||
2:48:15 | HELDER | TOMAS | COMPETICION | VETERANO III | M | K1 | DESPORTIVO ALCOUTIM | ||||||
2:49:42 | FRANCISCO JAVIER | MARQUEZ JIMENEZ | COMPETICION | SENIOR | M | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
2:49:43 | SARA | PEREZ CANO | COMPETICION | JUNIOR | F | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
2:50:00 | FRANCISCO JAVIER | IZQUIERDO GONZAL | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
2:50:01 | ALEJANDRO/BENJAMIN | SERNA/CABACO | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K2 | BAJAMAR | ||||||
2:50:02 | CARLOS | HERNANDEZ ASTOL | COMPETICION | VETERANO III | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:51:20 | MANUEL JESUS | MARQUEZ ROMERO | KAYAK | SPRINTER | M | K1 | ABEDUL | ||||||
2:51:24 | JOAQUIN | GONZALEZ RAMOS | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | M | K1 | ABEDUL | ||||||
2:52:25 | INES | RAMO REY/JOLY | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | F | K1 | SAN FERNANDO KAYAK | ||||||
2:52:40 | JOANA | DIAS | COMPETICION | SENIOR | F | K1 | DE AMORA | ||||||
2:54:35 | ANTONIO | CARRASCO PAULET | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | BAJAMAR | ||||||
2:55:30 | MANUEL | CONTRERAS RODRI | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | ZAMPULLIN | ||||||
2:55:55 | GIOVANNA | PESTRICHELLA | COMPETICION | INICIAC ABIERTA | F | K1 | SEVILLANO PIRAGUISMO | ||||||
2:56:34 | FERNANDO | GALE PEREZ | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | MARITIMO DE HUELVA | ||||||
2:56:59 | PEPE | SUAREZ CAMACHO | KAYAK | SPRINTER | M | K1 | ZAMPULLIN | ||||||
2:58:40 | ALEJANDRO | SEGUIN VILLANUEV | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
2:59:30 | DIEGO FRANCISCO | GODOY VAZQUEZ | KAYAK | TRAD FIBRA | M | K1 | PIRAGUISMO TRIANA | ||||||
