Páginas

miércoles, 11 de noviembre de 2015

RESULTADOS XVIII SUBIDA INTERNACIONAL DO RIO ARADE



 
XVIII Subida Internacional do Rio Arade
Portimão | Lagoa | Silves

 

 

CLASIFIONES POR CLUBS

1 145 CNMilfontes             338
2 909 RCMHuelva             308
3 321 KCCArade                292
4 903 CDPTartessos           264
5 123 GDAlcoutim             256


6 404 CNLAlentejano        164
7 908 CSevillanoP             162
8 901 CMercantilSevilla   154
9 34 CFOdemirense          116
10 905 CPBadajoz            104
11 902 CDAHuelva           94
12 149 AADMCarregação 70
13 904 CNSevilla               56
14 907 CSFKayak              52
15 906 CPPUmbria           46
16 44 CCSetúbal               46
17 27 ANGuadiana            36
18 278 CNSesimbra           22
19 206 ANA-CMbcp          14
20 77 CNPortimão             12
21 261 GNOlhão                10
22 75 GDCNabância          4

 

 



CLASIFICACIONES INDIVIDUALES


 C-1 SENIOR

   1 5 Iker Laguna 905CPBadajoz CPBadajoz 01:05:26.21 34
2 2 116926 Diogo Gomes Dias 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:06:19.59 28
3 3 4 Carlos Albar 901CMSevilla CMSevilla 01:12:43.27 22
4 4 8 Adrian Fraglo 909RCMHuelva RCMHuelva 01:13:13.03 16
5 5 219960 Luís Silva 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:17:06.43 14
6 6 321166 Tomás Mendes 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:54:40.12 12
 
C-2 SENIOR

1 6 Luis Simão / João Simão 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:19:16.40
8 2 7 Matilde Gamito / Solomiya Styk 404CNLAlentejano CNLAlentejano 02:33:30.29
 
k-1 CADETE
 
1 32 Jaime Raposo 909RCMHuelva RCMHuelva 00:53:33.96 34
10 2 40 Julio Garcia 909RCMHuelva RCMHuelva 00:54:54.13 28
11 3 43 Manuel Martin 906CPPUmbria CPPUmbria 00:55:14.26 22
12 4 33 Javier González 909RCMHuelva RCMHuelva 00:55:15.79 16
13 5 56 Rodrigo Lopes 149AADMCarregação AADMCarregação 00:55:44.55 14
14 6 36 José Gomez 903CDPTartessos CDPTartessos 00:56:13.21 12
15 7 190 Diogo Mauricio 278CNSesimbra CNSesimbra 00:56:50.73 10
16 8 53 Rafael Silva 149AADMCarregação AADMCarregação 00:57:05.93 8
17 9 15 António Castellano 909RCMHuelva RCMHuelva 00:57:24.31 6
18 10 52 Pedro Lourenço 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:58:31.13 4
19 11 38 Juan Carlos Ramirez 909RCMHuelva RCMHuelva 00:58:36.05 2
20 12 11 Alejandro Sanchez 903CDPTartessos CDPTartessos 00:58:45.79 2
21 13 39 Julian Orta 906CPPUmbria CPPUmbria 01:00:33.31 2
22 14 191 Miguel Vaz 278CNSesimbra CNSesimbra 01:00:44.68 2
23 15 44 Marcos Carvalho 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:00:54.09 2
24 16 19 Daniel Castro 905CPBadajoz CPBadajoz 01:01:28.43 2
25 17 62 Tomas Machado 77CNPortimão CNPortimão 01:02:09.01 2
26 18 23 Diogo Filipe 321KCCArade KCCArade 01:03:27.10 2
27 19 31 Issac Alburquerque 321KCCArade KCCArade 01:06:50.76 2
28 20 49 Miguel Rosa 27ANGuadiana ANGuadiana 01:08:21.54 2
29 21 16 António Soares 34CFOdemirense CFOdemirense 01:09:36.79 2
30 22 22 David Donoso 906CPPUmbria CPPUmbria 01:09:45.43 2
31 23 18 Daniel Baião 77CNPortimão CNPortimão 01:11:49.68 2
32 24 59 Tomás Correia 145CNMilfontes CNMilfontes 01:12:12.76 2
33 25 65 Valter Costa 149AADMCarregação AADMCarregação 01:12:20.85 2
34 26 79 Juan Cordero 906CPPUmbria CPPUmbria 01:13:08.21 2
35 27 61 Tiago Vieira 321KCCArade KCCArade 01:13:20.02 2
36 28 10 Alejandro Conteras 906CPPUmbria CPPUmbria 01:13:28.12 2
37 29 14 André Soares 321KCCArade KCCArade 01:13:28.99 2
38 30 12 André Nobre 149AADMCarregação AADMCarregação 01:14:08.15 2
39 31 51 Pedro Cotão 321KCCArade KCCArade 01:15:21.10 2
40 32 76721012 Simão Águas 261GNOlhão GNOlhão 01:16:49.92 2
41 33 48 Miguel Oliveira 34CFOdemirense CFOdemirense 01:18:19.27 2
42 34 45 Mario Pacheco 77CNPortimão CNPortimão 01:19:54.65 2
43 35 26 Francisco Rey 906CPPUmbria CPPUmbria 01:20:44.52 2
44 36 42 Luis Manso 77CNPortimão CNPortimão 01:21:49.16 2
45 37 35 João Pinto 34CFOdemirense CFOdemirense 01:23:31.65 2
46 38 135 Duarte Machado 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:23:50.46 2
47 39 28 Gonçalo Penteado 34CFOdemirense CFOdemirense 01:32:09.60 2
48 40 24 Duarte Correia 34CFOdemirense CFOdemirense 01:33:39.18 2
49 41 37 Juan Carlos Cordero 906CPPUmbria CPPUmbria 01:34:24.79 2
50 42 60 Sergio Fernandez 906CPPUmbria CPPUmbria 01:34:37.90 2
51 43 9 Afonso Campos 34CFOdemirense CFOdemirense 01:37:29.47 2
52 44 41 Leonardo Correia 145CNMilfontes CNMilfontes 01:39:43.24 2
53 45 21 Daniel Libório 321KCCArade KCCArade 01:44:33.96 2
54 46 57 Rodrigo Rey 321KCCArade KCCArade 01:45:14.21 2
55 47 30 Guilherme Reis 321KCCArade KCCArade 01:47:04.24 2
56 48 64 Tomás Vasconcelos 321KCCArade KCCArade 01:47:08.40 2
57 49 55 Rodrigo Gonçalves 321KCCArade KCCArade 01:47:40.88 2
58 50 58 Ruben Luis 321KCCArade KCCArade 01:48:30.43 2
59 51 25 Filipe Dário 321KCCArade KCCArade 01:49:27.63 2
60 52 20 Daniel Gabriel 34CFOdemirense CFOdemirense 01:51:24.45 2
61 53 63 Tomás Fernandes 321KCCArade KCCArade 01:59:57.82 2
62 54 13 André Pinto 34CFOdemirense CFOdemirense 02:00:51.52 2
63 55 17 Bernardo Silva 34CFOdemirense CFOdemirense 0 1
64 56 27 Gonçalo Bento 321KCCArade KCCArade 0 1
65 57 54 Rodrigo Carrilo 905CPBadajoz CPBadajoz 0 1
66 58 76921009 Rodrigo Moreira 261GNOlhão GNOlhão 0 1
    592001 Tiago Caracol 77CNPortimão CNPortimão 0 2
68 602002 Pedro Figueiredo 77CNPortimão CNPortimão 0 2
69 611034 Jesus Aldana 905CPBadajoz CPBadajoz 3
70 621046 Miguel Alvarez 905CPBadajoz CPBadajoz 3
71 631050 Pedro Carvalho 44CCSetúbal CCSetúbal 3
 
K-1 CADETE FEMENINO
 
     1 70 Carmen Hernandez 903CDPTartessos CDPTartessos 01:00:36.04 34
73 2 80 Rita Ângelo 321KCCArade KCCArade 01:02:20.93 28
74 3 77 Mercedes Aranda 909RCMHuelva RCMHuelva 01:04:37.76 22
75 4 76 Marta Dominguez 909RCMHuelva RCMHuelva 01:04:47.93 16
76 5 75 Joana Mestre 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:05:12.65 14
77 6 72 Celia Rosa 905CPBadajoz CPBadajoz 01:07:20.40 12
78 7 73 Claudia Ballester 905CPBadajoz CPBadajoz 01:07:39.87 10
79 8 67 Beatriz Maia 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:10:02.16 8
80 9 69 Carlota Martin 905CPBadajoz CPBadajoz 01:11:39.83 6
81 10 81 Viviana Grade 149AADMCarregação AADMCarregação 01:12:25.99 4
82 11 66 Beatriz Diaz 906CPPUmbria CPPUmbria 01:18:53.73 2
83 12 82 Leonor Mestre 77CNPortimão CNPortimão 01:20:29.32 2
84 13 71 Catarina Rodrigues 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:30:41.63 2
85 14 219 Madalena Gama 278CNSesimbra CNSesimbra 01:39:45.65 2
86 15 172 Margarida Vaz 278CNSesimbra CNSesimbra 01:40:17.91 2
87 16 78 Raquel Besteiro 321KCCArade KCCArade 01:52:06.12 2
88 17 74 Inês Luis 321KCCArade KCCArade 01:58:47.30 2
89 18 68 Camila Lopes 321KCCArade KCCArade
 
K-1 JUNIOR
 
     1 98 Roque Fenoll 908CSevillanoP CSevillanoP 00:49:59.59 34
92 2 84 Angel Lamela 903CDPTartessos CDPTartessos 00:51:54.97 28
93 3 83 Alberto Zafra 903CDPTartessos CDPTartessos 00:52:11.60 22
94 4 15618956 Santiago Silva 44CCSetúbal CCSetúbal 00:54:13.12 16
95 5 92 João Catulo 149AADMCarregação AADMCarregação 00:54:18.59 14
96 6 91 João Domingues 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:54:50.19 12
97 7 95 Micael Marques 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:56:43.72 10
98 8 99 Ruben Carrilho 34CFOdemirense CFOdemirense 00:57:17.50 8
99 9 25319632 Amilton Silva 44CCSetúbal CCSetúbal 00:57:47.82 6
100 10 94 Leonardo Campos 145CNMilfontes CNMilfontes 01:02:07.47 4
101 11 86 Cristobal Macías 909RCMHuelva RCMHuelva 01:02:43.79 2
102 12 93 José Hernandez 903CDPTartessos CDPTartessos 01:02:46.08 2
103 13 66620817 Bruno Neto 261GNOlhão GNOlhão 01:05:11.78 2
104 14 88 Diogo Santos 77CNPortimão CNPortimão 01:05:48.63 2
105 15 85 António Fernadez 906CPPUmbria CPPUmbria 01:07:07.71 2
106 16 89 Eric Peter 27ANGuadiana ANGuadiana 01:08:26.13 2
107 17 96 Miguel Guerreiro 34CFOdemirense CFOdemirense 01:12:03.57 2
108 18 25420919 Leo Bouzada 44CCSetúbal CCSetúbal 01:12:30.58 2
109 19 90 Gonçalo Gamito 145CNMilfontes CNMilfontes 01:39:13.27 0 2
110 20 97 Miguel Martins 321KCCArade KCCArade
 
K-1 JUNIOR FEMENINO
 
      1 101 Beatriz Reis 321KCCArade KCCArade 00:59:19.26 34
112 2 102 Sara Cano 909RCMHuelva RCMHuelva 01:01:17.82 28
113 3 100 Africa González 903CDPTartessos CDPTartessos 01:03:39.35 22
114 4 227 Cristina Zagarro 903CDPTartessos CDPTartessos 01:14:03.12 16
 
K-1 SENIOR
      1 116 Nuno Brandão 145CNMilfontes CNMilfontes 00:49:52.37 34
116 2 118 Pablo Cordero 909RCMHuelva RCMHuelva 00:50:09.97 28
117 3 107 Fernando Garcia 909RCMHuelva RCMHuelva 00:50:19.60 22
118 4 120 Sérgio Jesus 145CNMilfontes CNMilfontes 00:52:32.93 16
119 5 111 João Silva 206ANA-CMbcp ANA-CMbcp 00:52:34.79 14
120 6 104 Cristian Baies 149AADMCarregação AADMCarregação 00:53:12.09 12
121 7 110 Javier Granjel 905CPBadajoz CPBadajoz 00:55:12.07 10
122 8 119 Pedro Fernandes 27ANGuadiana ANGuadiana 00:56:46.13 8
123 9 105 Daniel Cavaco 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:58:24.35 6
124 10 58811954 Diogo Águas 261GNOlhão GNOlhão 00:59:15.76 4
125 11 108 Francisco Jiménez 909RCMHuelva RCMHuelva 01:00:08.04 2
126 12 115 Miguel Ruiz 908CSevillanoP CSevillanoP 01:00:46.98 2
127 13 300 Pedro Jacob 0FPC FPC 01:01:06.99
128 14 47 Alexandre Neves 321KCCArade KCCArade 01:02:31.65 2
129 15 112 João Sobral 34CFOdemirense CFOdemirense 01:02:35.04 2
130 16 29 Miguel Ferreira 321KCCArade KCCArade 01:04:33.38 2
131 17 103 Angelo Luz 321KCCArade KCCArade 01:04:35.02 2
132 18 113 João Granadeiro 321KCCArade KCCArade 01:04:45.53 2
133 19 106 Davide Garcia 34CFOdemirense CFOdemirense 01:07:10.88 2
134 20 109 Guilherme Cabral 278CNSesimbra CNSesimbra 01:40:19.55 2
135 21 114 Miguel Amador 145CNMilfontes CNMilfontes
 
K-1 SENIOR FEMENINO
 
      1 145 Ana Bebiano 321KCCArade KCCArade 00:59:31.73 34
137 2 124 Sara Paiva 145CNMilfontes CNMilfontes 01:05:46.99 28
138 3 121 Ana Brito 145CNMilfontes CNMilfontes 01:08:11.26 22
139 4 123 Rute Rita 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:14:58.90 16
140 5 122 Jessica Alves 27ANGuadiana ANGuadiana 01:21:37.68 14
 
K-1 VETERANO A
 
1 117 Nuno Nanita 145CNMilfontes CNMilfontes 00:49:52.80 34
142 2 126 António Carmna 901CMSevilla CMSevilla 00:53:25.43 28
143 3 139 Orlando Silva 321KCCArade KCCArade 00:54:00.43 22
144 4 130 Carlos Humberto Pereira Cruz 902CDAHuelva CDAHuelva 00:54:29.08 16
145 5 144 Nuno Silva 321KCCArade KCCArade 00:55:30.77 14
146 6 128 António Sanchez-Ramed 904CNSevilla CNSevilla 00:56:08.51 12
147 7 131 Joaquin Martin 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:56:18.57 10
148 8 142 Wagner Santos 321KCCArade KCCArade 00:57:36.56 8
149 9 140 Sergio Perez 908CSevillanoP CSevillanoP 01:01:05.46 6
150 10 134 Julio Soares 34CFOdemirense CFOdemirense 01:01:25.80 4
151 11 141 Vasco Marcos 34CFOdemirense CFOdemirense 01:02:44.88 2
152 12 125 Alejandro Jesus 908CSevillanoP CSevillanoP 01:03:14.63 2
153 13 137 Nuno Pereira 75GDCNabância GDCNabância 01:03:36.73 2
154 14 138 Nuno Meias Pereira 75GDCNabância GDCNabância 01:05:48.08 2
155 15 34 Daniel Valsera 905CPBadajoz CPBadajoz 01:06:03.40 2
156 16 127 António Gomes 906CPPUmbria CPPUmbria 01:13:14.88 2
157 17 255 Vitor Meirinho 44CCSetúbal CCSetúbal 01:15:19.02 2
158 18 262 Pedro Farrica 44CCSetúbal CCSetúbal 01:16:00.81 2
159 19 129 Bruno Carvalho 44CCSetúbal CCSetúbal 01:22:29.52 2
160 20 143 Yuri Lopez 906CPPUmbria CPPUmbria 01:37:58.03 2
161 21 132 Jorge Soares 34CFOdemirense CFOdemirense 01:38:02.40 2
162 22 136 Mario Vasconcelos 321KCCArade KCCArade 01:55:50.99 2
163 231000 Andrés Barba 907CSFKayak CSFKayak
 
K-1 VETERANO A- FEMENINO
 
            1 147 Eva Lopez 901CMSevilla CMSevilla 01:00:59.33 34
165 2 181 Ana Acuña 321KCCArade KCCArade 01:06:58.53 28
166 3 146 Carmen Garrido Taboada 902CDAHuelva CDAHuelva 01:11:41.47 22
167 4 148 Maria del Mar Maestre 903CDPTartessos CDPTartessos 01:23:33.40 16
168 5 250 Esperanza Rodriguez 908CSevillanoP CSevillanoP 01:25:03.88 14
169 6 149 Marta Paulino 34CFOdemirense CFOdemirense 01:29:19.13 12
170 7 400 Mar Buzon 908CSevillanoP CSevillanoP
 
K-1 VETERNO B
 
            1 168 José Luis Martin 901CMSevilla CMSevilla 00:53:31.88 34
172 2 174 Miguel Estebano 904CNSevilla CNSevilla 00:56:18.90 28
173 3 163 German Gonzalez 902CDAHuelva CDAHuelva 00:56:47.12 22
174 4 150 Alberto Sobrado 903CDPTartessos CDPTartessos 00:57:01.55 16
175 5 179 Teofilo Calero 908CSevillanoP CSevillanoP 00:57:21.68 14
176 6 161 Francisco Cano 903CDPTartessos CDPTartessos 01:00:09.79 12
177 7 158 Cristobal Serrano 909RCMHuelva RCMHuelva 01:00:42.93 10
178 8 153 António Abad 908CSevillanoP CSevillanoP 01:02:16.99 8
179 9 178 Raúl Carrasco 909RCMHuelva RCMHuelva 01:02:19.07 6
180 10 166 Jaime Rovira Rofa 902CDAHuelva CDAHuelva 01:02:41.05 4
181 11 169 José Pérez 909RCMHuelva RCMHuelva 01:03:41.76 2
182 12 162 Francisco González 909RCMHuelva RCMHuelva 01:04:15.23 2
183 13 170 José Ruiz 903CDPTartessos CDPTartessos 01:04:24.85 2
184 14 171 Juan Carlos Feria 909RCMHuelva RCMHuelva 01:07:48.83 2
185 15 167 Javier Martin Cordero 902CDAHuelva CDAHuelva 01:08:19.79 2
186 16 154 António Fernandez 908CSevillanoP CSevillanoP 01:09:40.18 2
187 17 151 Andres Barba Prian 907CSFKayak CSFKayak 01:10:22.62 2
188 18 175 Miguel Palacios 908CSevillanoP CSevillanoP 01:10:47.33 2
189 19 164 Helder Tomás 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:11:35.35 2
190 20 155 Carlos Hernandez 901CMSevilla CMSevilla 01:13:11.27 2
191 21 177 Pelayo González 908CSevillanoP CSevillanoP 01:13:33.37 2
192 22 173 Manuel Perejón 908CSevillanoP CSevillanoP 01:15:04.25 2
193 23 270 Jorge Couto 44CCSetúbal CCSetúbal 01:18:17.63 2
194 24 160 Fernando Trujillo 908CSevillanoP CSevillanoP 01:20:25.49 2
195 25 46 António Garcia 906CPPUmbria CPPUmbria 01:34:37.80 2
196 26 152 Angel Reyes 908CSevillanoP CSevillanoP 3
197 27 159 Diego Serrano 908CSevillanoP CSevillanoP
 
K-1 VETEANO B FEMENINO
 
       1 184 Margarida Ballesteros 901CMSevilla CMSevilla 00:58:46.99 34
199 2 165 Inês Joly 907CSFKayak CSFKayak 01:05:35.40 28
200 3 176 Paz Garcia 907CSFKayak CSFKayak 01:11:43.55 22
201 4 157 Carmen Barroso 904CNSevilla CNSevilla 01:12:46.66 16
202 5 180 Ana Quintas 145CNMilfontes CNMilfontes 01:19:53.34 14
203 6 185 Reyes Berlanga 908CSevillanoP CSevillanoP 01:29:33.46 12
204 7 183 Elena Rey 27ANGuadiana ANGuadiana 01:40:05.12 10
205 8 182 Carla Rosa 145CNMilfontes CNMilfontes
 
K-2 CADETE
 
       1 188 Carlos Lozano / Antonio Perez 909RCMHuelva RCMHuelva 00:49:09.74 34
207 2 193 Pedro Rosa / Bruno Silvério 145CNMilfontes CNMilfontes 00:51:12.68 28
208 3 186 Afonso Dórdio / Flávio Campos 145CNMilfontes CNMilfontes 00:53:04.35 22
209 4 194 Ramiro Ruiz / Jairo Heredia 903CDPTartessos CDPTartessos 00:53:35.96 16
210 5 197 Tomás Santos / Mário Cabede 321KCCArade KCCArade 00:55:16.48 14
211 6 27220496 19631 Duarte Tristão / Bruno Tuna 44CCSetúbal CCSetúbal 00:56:29.54 12
212 7 195 Ricardo Martins / André Madeira 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:57:18.10 10
213 8 189 David Cruz / Vicente Duarte 34CFOdemirense CFOdemirense 01:12:51.72 8
214 9 187 Bruno Ramos / João Melo 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:38:09.63 6
 
K-2 CADETE FEMENINO
 
       1 192 Patricia Domingues / Daniela Teixeira 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:08:13.15 34
216 2 199 Joana Viegas / Camila Lopes 321KCCArade KCCArade 01:11:52.67 28
217 3 198 Catarina Reis / Filipa Duarte 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:22:48.04 22
 
K-2 ESPERANZAS
 
            1 208 Mateus Luis / Lindionson Silva 145CNMilfontes CNMilfontes 00:53:11.24 34
219 2 205 Iago Bebiano / Dimas Rey 321KCCArade KCCArade 00:53:43.62 28
220 3 203 Francisco Marquez /Alejandro Zafra 903CDPTartessos CDPTartessos 00:55:50.38 22
221 4 211 Rodrigo Machado / Diogo Neves 404CNLAlentejano CNLAlentejano 00:58:25.48 16
222 5 212 Samuel Garcia / Guilhermo Torres 903CDPTartessos CDPTartessos 01:00:05.34 14
223 6 206 Javier Palma / Ruben Torre 903CDPTartessos CDPTartessos 01:05:19.35 12
224 7 209 Miguel Agostinho / Angelo Palma 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:08:03.96 10
225 8 213 Enrique Aranda / Martim Ortega 909RCMHuelva RCMHuelva 01:10:38.73 8
204 Francisco Meneses / Francisco
Fortunato
226 9 145CNMilfontes CNMilfontes 01:14:40.33 6
227 10 200 Bernardo Custódio / Francisco Botas 278CNSesimbra CNSesimbra 01:16:05.87 4
228 11 202 Eduardo Duarte / Bruno Silva 34CFOdemirense CFOdemirense 01:16:10.68 2
229 12 210 Pedro Soares / Duarte Cabral 34CFOdemirense CFOdemirense 01:17:01.10 2
230 13 58721011 21010 Henrique Vaia Santos / Leandro Pereira 261GNOlhão GNOlhão 01:20:43.24 2
231 14 201 David Ramos / Ruben Emidio 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:22:33.27 2
5020921 Pedro Alves de Carvalho / Duarte
Cordeiro
232 15 20924 44CCSetúbal CCSetúbal 01:24:45.07 2
233 16 90 Jorge Angelo / Bruno Silva 145CNMilfontes CNMilfontes 01:41:28.27 2
 
K-2 ESPERANZAS FEMENINO
 
      1 217 Daniela Mestre / Beatriz Ribeiros 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:04:57.69 34
235 2 214 Barbara Teixeira / Joana Ramos 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:05:00.54 28
236 3 215 Cristina Ramirez / Cinta Lara 909RCMHuelva RCMHuelva 01:05:37.29 22
237 4 223 Laura Marques / Laura Zarraga 903CDPTartessos CDPTartessos 01:06:59.10 16
238 5 220 Margarida Varela / Lara Brito 149AADMCarregação AADMCarregação 01:08:11.62 14
239 6 222 Micaela Silvestre / Margarida Pereira 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:16:21.83 12
240 7 218 Joana Silva / Érica Garcia 404CNLAlentejano CNLAlentejano 01:23:11.89 10
241 8 224 Rafaela Sobral / Beatriz Nunes 145CNMilfontes CNMilfontes 01:24:13.24 8
242 9 221 Marta Sapata / Maria Paulino 34CFOdemirense CFOdemirense 01:31:16.30 6
243 10 216 Daniela Dominguez / Alicia Aranda 909RCMHuelva RCMHuelva
 
K-2 JUNIOR
 
            1 225 Gil Maia / Jorge Belchior 149AADMCarregação AADMCarregação 01:20:46.85 0
245 2 226 Rodrigo Romão / Pedro Jeremias 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:38:06.46 0
 
11227 Cristina Zarraga / Laura Marquez 903CDPTartessos CDPTartessos 0 2
 
K-2 MIXTO
 
       1 234 Mario Oliveira / Margarida Oliveira 404CNLAlentejano CNLAlentejano 00:53:14.96 34
248 2 235 Miguel Hermida / Julia Verduzco 908CSevillanoP CSevillanoP 00:58:32.69 28
249 3 230 Fábio Vilão / Soraia Marques 123GDAlcoutim GDAlcoutim 01:00:16.38 22
250 4 232 Mª Anegeles Martin / Salvador Illa 908CSevillanoP CSevillanoP 01:01:38.52 16
251 5 231 José Agostinho / Carla Rosa 145CNMilfontes CNMilfontes 01:02:55.41 14
252 6 233 Maria Luís / Rogério Luis 145CNMilfontes CNMilfontes 01:04:37.13 12
253 7 228 Alicia Rodriguez / Aitor Torbaño 902CDAHuelva CDAHuelva
 
K-2 SENIOR
 
      1 240 Hugo Pereira / Pedro Penitência 145CNMilfontes CNMilfontes 00:48:57.38 34
255 2 236 Alejandro Garcia / Marcos Carrilo 905CPBadajoz CPBadajoz 00:49:29.10 28
256 3 239 Hugo Carmo / João Alburquerque 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:51:07.97 22
257 4 242 João Rodrigues / Fernando Augusto 123GDAlcoutim GDAlcoutim 00:59:03.87 16
258 5 241 João Mira / José Duarte 34CFOdemirense CFOdemirense 01:00:14.53 14
259 6 237 Alvaro Tejeda / Raul Barquero 905CPBadajoz CPBadajoz 0 2
260 7 238 Diogo Fazendo / Diogo Lopes 321KCCArade KCCArade 0 2
 
K-2 SENIOR FEMENINO
 
      1 229 Cristina Pedroso /Stephanie Wacek 321KCCArade KCCArade 01:02:45.13 0
262 2 243 Celia Macías / Lorena Rivero 909RCMHuelva RCMHuelva 01:08:09.32 0
 
K-2 VETERANO A
 
       1 247 Jorge Domingos / Pedro Rodrigues 34CFOdemirense CFOdemirense 00:52:30.77 34
264 2 246 Ivan Velez / Daniel Florido 902CDAHuelva CDAHuelva 00:53:03.47 28
265 3 249 Luis Lima / Sérgio Tavares 145CNMilfontes CNMilfontes 00:53:34.87 22
266 4 244 Daniel Pastrana / Marco Bejarano 908CSevillanoP CSevillanoP 00:54:44.21 16
267 5 133 Jose Soares / António Luis 321KCCArade KCCArade 01:08:43.66 14
268 6 245 Denis Rastmutov / António Conejo 901CMSevilla CMSevilla 0
 
K-2 VETERANO B
 
      1 Juan Carlos Garrido / Gonzalo Govantes 901 CMSevilla CMSevilla 00:52:29.02 0
271 2 251 German Ponce / Fernando Marquez 902CDAHuelva CDAHuelva 00:58:09.73 0
 
 
 
 
 



No hay comentarios:

Publicar un comentario