| CLUB NAUTICO DE SEVILLA | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | CLUB DE PIRAGÜISMO POIO-CONSERVAS-PESCAMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | REAL CLUB NÁUTICO PORT DE POLLENÇA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA - O.S. LA CAIXA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | CLUB NATACIO BANYOLES | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CLUB PIRAGÜISMO CUENCA CON CARACTER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CLUB DE MAR RIA DE ALDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | SECCIÓN DPTIVA. REAL CIRSULO DE LABRADORES Y P. SEVILLA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | CLUB DE PIRAGÜISMO LIPASAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
lunes, 27 de mayo de 2013
LABRADORES SEGUNDO Y NAUTICO TERCERO EN LA COPA DE ESPAÑA CADETE 1000M
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario