Aqui tenemos los resultados de la II Regata La Rinconada, celebrada en el Parque del Majuelo, magnifica ubicación para la parctica del piraguismo, tal como atestiguan las fotos que podeis ver en el siguiente enlace
FOTOS
RESULTADOS CLASIFICACIÓN II TROFEO DE PIRAGÜISMO LA RINCONADA
CATEGORIA:JUVENIL HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | ANGEL DOMINGUEZ GALAN | CNS |
2 | ANTONIO CARRERA MORA | CPT |
3 | JAIME REDONDO RAPOSO | MARITIMO HUELVA |
4 | DAVID MORALES ALVAREZ | MARITIMO HUELVA |
5 | FRANCISCO JAVIER MARQUEZ JIMENEZ | MARITIMO HUELVA |
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:SENIOR HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | PABLO MORENO CORDERO | MARITIMO HUELVA |
2 | DAVID DE LA VIÑA | CPT |
3 | ALBERTO POLACO | CPT |
4 | VICTOR GARCÍA PEDROTE | CPT |
5 | DANIEL GARCIA LONGORIA | CPT |
6 | JUAN FCO BERBEL CARPINTERO | CPT |
7 | EDUARDO REPOSO ROMERO | MARITIMO HUELVA |
8 | MIGUEL ANGEL NIETO MEDINA | CSP |
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 35-39 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | JOSE DEL VALLE | CPT |
2 | GUSTAVO BENEDICTO | CPT |
3 | DANIEL NAVARRO FLORIDO | ABEDUL |
4 | DENIS RASTMUTOV | MERCANTIL |
5 | ENRIQUE GONZALO MUÑOZ | CPT |
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 40-44 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | JOAQUIN GONZALEZ DE HARO | GRANADA |
2 | ENRIQUE CHACÓN | CPT |
3 | JAVIER MURGA PEREZ | ALCAZAR |
4 | PEDRO MANUEL SALAS CABEZA | CSP |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 45-49 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | JOSE LUIS MARTIN PLUMA | MERCANTIL |
2 | MIGUEL ANGEL BALTAR GOMEZ | CN CASTELLON |
3 | ANTONIO RAMOS | CSP |
4 | ANTONIO IGLESIAS BEA | ALCAZAR |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 50-54 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | CNS |
2 | JUAN A. RODRIGUEZ FLOR | ALCAZAR |
3 | MIGUEL A. DE PABLOS | CPT |
4 | FRANCISCO MIGUEL GOMEZ | ALCAZAR |
5 | JOSE A. GONZALEZ VELEZ | CPT |
6 | ANGEL DE TORO | CPT |
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 55-59 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | ANTONIO J. GOMEZ MILLAN | ALCAZAR |
2 | TEOFILO GONZALEZ CALERO | CSP |
3 | FRANCISCO SANTISTEBAN | GRANADA |
4 | ANTONIO GARCIA DE LONGORIA | CPT |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS >60 HOMBRES K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | ANTONIO CEUZADO DIAZ | ABEDUL |
2 | CARLOS HERNANDEZ ASTOLA | MERCANTIL |
3 | LUIS MORENO MULA | ALCAZAR |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA: HOMBRES SENIOR C1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | CAYETANO GARCIA D LA BORBOLLA | CPT |
2 | FRANCISCO AQUILINO GONZALEZ | CPT |
3 | FELIPE DE BENITO | CNS |
4 | MELCHOR LEON GAMERO | CPT |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:VETERANOS 50-54 C1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | LUIS CASTILLO | CPT |
2 | CARLOS ALBAR | MERCANTIL |
3 | MANOLO FERNANDEZ | MERCANTIL |
4 | VICTOR TRASHORRA | CPT |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:SENIOR K1 DAMAS |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | MARGARITA FERNANDEZ BALLESTEROS | MERCANTIL |
2 | EVA LOPEZ LARRAURI | MERCANTIL |
3 | ELISA GARCIA CUESTA | CNS |
4 | ELENA OZORES ROMERO | MARITIMO HUELVA |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
CATEGORIA:TURISMO |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | PEDRO SANZ VILLALBA | CPT |
2 | GUMER SANCHEZ LAMA | LA PUEBLA |
3 | ANTONIO LOPEZ BISCOCHO | LA PUEBLA |
4 | ADOLFO LAMA ZURITA | LA PUEBLA |
5 | SEGUNDO PRESENCIO FERNANDEZ | CSP |
6 | JOSE LYUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | LA PUEBLA |
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
CATEGORIA:SURFSKI |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | JOAQUIN GONZALEZ DE HARO | GRANADA |
2 | JAVIER MURGA PEREZ | ALCAZAR |
3 | ENRIQUE CHACON | CPT |
4 |
|
|
5 |
|
|
CATEGORIA:INFANTILES |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
1 | JOSE MARIA PRADA | RINCONADA |
2 | ANDRES MORALES | RINCONADA |
3 | SONIA ORTEGA | RINCONADA |
4 |
|
|
5 |
|
|
CLASIFICACIÓN POR CLUBES |
PUESTO | NOMBRE DEL CLUB | PUNTOS |
1 | CPT | 166 |
2 | MERCANTIL | 65 |
3 | ALCAZAR | 59 |
4 | CNS | 44 |
5 | GRANADA | 37 |
6 | MARITIMO HUELVA | 36 |
7 | CSP | 25 |
8 | LA PUEBLA | 24 |
9 | ABEDUL | 22 |
10 | CASTELLON | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario