CLASIFICACIÓN II TROFEO DE PIRAGÜISMO PANTANO DE AZNALCOLLAR
CLASIFICACIÓN POR CLUBES | ||
PUESTO | NOMBRE DEL CLUB | PUNTOS |
1 | CPT | 1440 |
2 | CSP | 1242 |
3 | Tartessos | 1170 |
4 | Abedul | 980 |
5 | Alcazar | 948 |
6 | Mercantil | 777 |
7 | Rinconada | 635 |
8 | CNS | 399 |
9 | Eslora | 398 |
10 | La Puebla | 391 |
11 | Granada | 100 |
12 | Castellon | 97 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 35 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Jose del Valle | CPT | 16,06 | 100 |
2 | Daniel Navarro Florido | Abedul | 16,37 | 99 |
3 | Francisco Rodriguez | Abedul | 16,46 | 98 |
4 | Daniel Fernandez | CSP | 18,24 | 97 |
5 | Sergio Sanchez Perez | CSP | 18,52 | 96 |
6 | Jesus Alejandro Diaz | CSP | 20,20 | 95 |
7 | Ivan Beas Botello | Abedul | 20,40 | 94 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 40 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Joaquin Gonzalez de Haro | CPGranada | 100 | |
2 | Enrique Chacon | CPT | 99 | |
3 | Marco Perez Bejarano | CSP | 98 | |
4 | Miguel Fernandez Palacios | CSP | 97 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
-
En este categoría sentimos no tener tiempos
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 45 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Jose Luis Martin Pluma | Mercantil | 16,00 | 100 |
2 |
Marco A. Parejo
| Eslora | 16,08 | 99 |
3 |
Juan Carlos Garrido
| Mercantil | 16,20 | 98 |
4 | Miguel A. Baltar | RCN Castellon | 16,30 | 97 |
5 | Miguel Grueiro Hemrida | CSP | 17,00 | 96 |
6 | Jose A. Hernandez Diaz | CPT | 17,07 | 95 |
7 | Francisco Garcia Cano | Tartessos | 24,10 | 94 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 50 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Angel Dominguez | CNS | 16,40 | 100 |
2 | Miguel A. de Pablos | CPT | 16,43 | 99 |
3 | Fco. Miguel Gomez | Alcazar | 17,19 | 98 |
4 | Antonio Gomez Millan | Alcazar | 18,31 | 97 |
5 | Juan A. Iglesias | Alcazar | 18,47 | 96 |
6 | Javier Martin Cordero | Abedul | 19,10 | 95 |
7 | Salvador Collado Illa | CSP | 19,44 | 94 |
8 | Diego Fco. Godoy | CPT | 19,50 | 93 |
9 | Jesus Perdiguero | CPT | 20,58 | 92 |
10 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 60 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Antonio Cruzado | Abedul | 19,00 | 100 |
2 | Jorge Santos Gurriaran | CSP | 20,22 | 99 |
3 | Maximo Vela | CPT | 20,53 | 98 |
4 | Luis Moreno Mula | Alcazar | 22,43 | 97 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:HOMBRE JUVENIL K1
| ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Angel D Galan |
CNS
| 16,04 | 100 |
2 | Ivan Merino | Abedul | 17,08 | 99 |
3 | Antonio Carrera Mora |
CPT
| 17,10 | 98 |
4 | Manuel Garcia | Abedul | 18,20 | 97 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:HOMBRE SENIOR K1
| ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Ivan Cruzado | Abedul | 15,54 | 100 |
2 | Fco. Murga Perez | Alcazar | 16,57 | 99 |
3 | David Rincon | CSP | 17,54 | 98 |
4 | Antonio Carmona | Mercantil | 17,55 | 97 |
5 | Victor Garcia Pedrote | CPT | 18,04 | 96 |
6 | J.F. Berbel | CPT | 19,18 | 95 |
7 | Ignacio Garcia | Alcazar | 19,59 | 94 |
8 | Miguel A. Martinez | CSP | 20,03 | 93 |
9 | Ignacio Fuente | CPT | 20,34 | 92 |
10 | Alberto Mariño | Alcazar | 21,12 | 91 |
11 | Martin | CPT | 22,35 | 90 |
CATEGORIA:HOMBRE INFANTIL K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Ramiro Guinea Ruiz | Tartessos | 8,45 | 100 |
2 | J. Miguel Arenas | Tartessos | 8,48 | 99 |
3 | Jairo Garcia Heredia | Tartessos | 8,49 | 98 |
4 | Alejandro Martin Sanchez | Tartessos | 9,09 | 97 |
5 | Guillermo Flores | Tartessos | 10,32 | 96 |
6 | Carlos Serra Chazo | Tartessos | 11,50 | 95 |
7 | Jose Maria Prada | Rinconada | 12,12 | 94 |
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:HOMBRE ALEVIN K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Oscar Parejo Arroyo | Eslora | 10,54 | 100 |
2 | Antonio Roman Felipe | Tartessos | 12,27 | 99 |
3 | Ruben Castañeda de la Torre | Tartessos | 13,10 | 98 |
4 | Jesus Arena Gallardo | Tartessos | 14,06 | 97 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:MUJER ALEVIN K1
| ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Lucia Garcia Dominguez | Tartessos | 10,03 | 100 |
2 | Marta Parejo Arroyo | Eslora | 10,43 | 99 |
3 | Sonia Ortega | Rinconada | 12,00 | 98 |
4 | Laura Nuñez | Tartessos | 13,50 | 97 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
CATEGORIA:MUJER VETERANA35 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Blanca Arroyo | Eslora | 18,40 | 100 |
2 | Maria del Mar Velez | Abedul | 18,49 | 99 |
CATEGORIA:MUJER VETERANA 45 K1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Margarita Fernandez Ballesteros | Mercantil | 18,11 | 100 |
2 | Julia Agulló Verduzco | CSP | 22,40 | 99 |
3 | Marie France del Castillo | CPT | 23,54 | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO C1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Cayetano Garcia de la Borbolla | 18,47 | CPT | 100 |
2 | Carlos Albar | 19,18 | Mercantil | 99 |
3 | Manuel Fernandez | 22,35 | Mercantil | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE JUVENIL C1 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Antonio Feria | Tartessos | 100 | |
2 | Cayetano Garcia de la Borbolla | CNS | 99 |
CATEGORIA:HOMBRE ABSOLUTO K2 | ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Angel Dominguez | CNS | 14,57 | 100 |
1 | Angel Dominguez | CNS | ||
2 | Ivan Cruzado | Abedul | 15,02 | 99 |
2 | Ivan Merino | Abedul | ||
3 | Jose Luis Martin Pluma | Mercantil | 15,35 | 98 |
3 | Miguel A. Blanco | Mercantil | ||
4 | Margarita Fernandez Ballesteros | Mercantil | 15,41 | 97 |
4 | Juan Carlos Garrido | Mercantil | ||
5 | Miguel Grueiro | CSP | 15,43 | 96 |
5 | Marcos A. Perez | CSP | ||
6 | Juan F. Berbel | CPT | 16,25 | 95 |
6 | Enrique Chacon | CPT | ||
7 | Salvador Collado | CSP | 16,39 | 94 |
7 | Pedro R. Moreno | CSP | ||
8 | Juan A. Iglesias Bea | Alcazar | 16,55 | 93 |
8 | Antonio J. Gomez | Alcazar | ||
9 | Fco. J. Murga | Alcazar | 17,30 | 92 |
9 | Luis Fco. Castro | Alcazar | ||
10 | Alberto Maruño | Alcazar | 18,30 | 91 |
10 | Ignacio Garcia | Alcazar |
CATEGORIA:TURISMOS
| ||||
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Gumer Sanchez | La Puebla | 25,57 | 100 |
2 | Jose Luis Sanchez | La Puebla | 25,58 | 99 |
3 | Fco. Geniz | Rinconada | 25,29 | 98 |
4 | Antonio Lopez | La Puebla |
26,15
| 97 |
5 | J.M. Rodriguez | Rinconada | 27,02 | 96 |
6 | Manolo Pavon | La Puebla |
27,46
| 95 |
7 | Manuel Carmona | Rinconada |
27,56
| 94 |
8 | J.M. Fernandez Raya | Rinconada | 29,34 | 93 |
9 | Antonio Bejarano | Rinconada | 29,49 | 92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario