Se ha celebrado este pasado sábado el III Trofeo de Piragüismo Isla Mayor, finalmente se tuvo que modificar el recorrido de la prueba, a consecuencia del estado del canal de San Jerónimo, que se presentaba con dificultades debido a la marea y a la gran cantidad de cañas que anegaban parte del recorrido, decidiéndose finalmente, realizar el recorrido íntegramente en el río Guadalquivir, sobre una distancia de 8.500 metros, condiciones magnificas las que presentaba el río, para la practica de nuestro deporte, con apenas corriente y sin viento.
La clasificación individual se la adjudicaba David Flecha del Iuxtanam de Merida, que plasmo en el río su superioridad, adelantando en más de un minuto al siguiente clasificado. Por clubs se alzo con la victoria el Alcazar de Cádiz Seguido por Piragüismo Triana y Mercantil.
Buena afluencia de piragüista de 14 clubs de Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, y Extremadura, los cuales disfrutaron de un magnifico arroz típico de la zona, durante la entrega de premios, con unos trofeos bastantes bonitos, para los primeros clasificados de cada categoria
Tambien destacar la presencia de piraguistas de La Puebla del Rio y La Rinconada, que se están iniciando en nuestro deporte y participaron en la categoria de turismo, aunque fuera de competición.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN III TROFEO DE PIRAGÜISMO ISLA MAYOR
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 35 K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | DANIEL NAVARRO FLORIDO | ABEDUL | 37,38 | 100 |
2 | MANUEL ÁVILA PIÑA | ABEDUL | 40,58 | 99 |
3 | JOSE ANTONIO IGLESIAS BEAS | ALCAZAR | 42,20 | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 40 K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | JOAQUÍN GONZALEZ DE MARO | CPGRANADA | 37,39 | 100 |
2 | ENRIQUE CHACÓN ÁLVAREZ | CPT | 39,55 | 99 |
3 | DAVID PÉREZ SACALUGA | ALCAZAR | 51,34 | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 45 K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | JOSE LUIS MARTÍN PLUMA | MERCANTIL | 36,35 | 100 |
2 | GONZALO GOBANTES | LIPASAM | 37,36 | 99 |
3 | MARCO ANTONIO PAREJO POZO | ESLORA | 37,40 | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 50 K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | ANGEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | CNS | 37,35 | 100 |
2 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ FLOR | ALCAZAR | 38,27 | 99 |
3 | FRANCISCO MIGUEL GÓMEZ | ALCAZAR | 38,28 | 98 |
4 | ÁLVARO VALVERDE BALBOTIN | LIPASAM | 40,59 | 97 |
5 | JOSE ANTONIO INGLÉS | LIPASAM | 42,00 | 96 |
6 | FERNANDO REBOLLO VAZQUEZ | ABEDUL | 43,28 | 95 |
7 | DIEGO FRANCISCO GODOY | CPT | 46,00 | 94 |
8 | JOSE MARÍA JIMÉNEZ | CPT | 47,38 | 93 |
9 | ANDONI INDA | ALCAZAR | 51,08 | 92 |
CATEGORIA:HOMBRE VETERANO 55 K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | FRANCISCO SANTISTEBAN LOPEZ | CPGRANADA | 41,36 | 100 |
2 | ANTONIO GÓMEZ MILLÁN | ALCAZAR | 41,41 | 99 |
3 | TEOFILO GONZALEZ CALERO | CSP | 43,29 | 98 |
4 | CARLOS HERNANDEZ ASTOLA | MERCANTIL | 44,50 | 97 |
5 | ANTONIO MARTÍNEZ | KPH | 46,39 | 96 |
CATEGORIA:HOMBRE JUVENIL K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | FERNANDO FERNANDEZ FREIRE | IUXTANAM | 38,25 | 100 |
2 | DAVID IGLESIAS FERNANDEZ | PLASENTINA | 38,26 | 99 |
3 | DAVID ANDRADES RODRIGUEZ | IUXTANAM | 40,02 | 98 |
4 | ANTONIO CARRERA MORA | CPT | 41,34 | 97 |
CATEGORIA:HOMBRE SENIOR K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | DAVID FLECHA SANCHEZ | IUXTANAM | 35,31 | 100 |
2 | PABLO RIVAS MENDEZ | MERCANTIL | 40,11 | 99 |
3 | DANIEL GARCIA DE LONGORIA | CPT | 42,32 | 98 |
4 | JOSE RAMON TIRADO DOTOR | IUXTANAM | 43,21 | 97 |
5 | VICTOR GARCÍA PEDROTE | CPT | 43,26 | 96 |
6 | IGNACIO GARCIA SUAREZ | ALCAZAR | 43,32 | 95 |
7 | ALBERTO MARINO CARVIA | ALCAZAR | 44,18 | 94 |
8 | JUAN FRANCISCO BERBEL CARPINTERO | CPT | 46,47 | 93 |
9 | LUIS CASTRO SANCHEZ | ALCAZAR | 48,04 | 92 |
10 | ALEJANDRO MARQUEZ GONZALEZ | CPT | 50,20 | 91 |
CATEGORIA:MUJER ABSOLUTA K1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | EVA LOPEZ LARRAURI | MERCANTIL | 42,13 | 100 |
2 | CARMEN MORGADO | CNS | 43,30 | 99 |
3 | INMACULADA SANTISESTEBAN LOPEZ | CPGRANADA | 44,17 | 98 |
4 | MARIANNE MIGNAU | CPT | 50,40 | 97 |
CATEGORIA:HOMBRE ABSOLUTO C1 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | CARLOS ALBAR | MERCANTIL | 42,46 | 100 |
2 | VIDAL MEDINA CEÑAL | ALCAZAR | 43,05 | 99 |
3 | MANUEL FERNANDEZ | MERCANTIL | 52,03 | 98 |
CATEGORIA:HOMBRE ABSOLUTO K2 |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO | PUNTOS |
1 | FRANCISCO JAVIER MURGA PEREZ | ALCAZAR | 36,40 | 100 |
1 | ISAAC BALDOMERO SANCHEZ | ALCAZAR |
|
|
2 | MANUEL MORENO JIMENEZ | ALCAZAR | 42,33 | 99 |
2 | LUIS MORENO LUNA | ALCAZAR |
|
|
3 | ANTONIO MARTINEZ BERMUDEZ | KPH | 45,48 | 98 |
3 | LUIS FERNANDEZ | KPH |
|
|
CATEGORIA:HOMBRE SENIOR K1 TURISMO |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | TIEMPO |
1 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | KPH | 52,13 |
2 | ALVARO ARMARIO | KPH | 52,16 |
3 | ANTONIO MARTÍNEZ | KPH | 54,26 |
4 | ANTONIO LOPEZ BISCOCHO | PUEBLA | 55,18 |
5 | GUMERSINDO SANCHEZ | PUEBLA | 55,38 |
6 | FRANCISCO GENIL CONDE | RINCONADA | 55,42 |
7 | JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | PUEBLA | 55,46 |
8 | JOSE MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ | RINCONADA | 59,04 |
9 | MANUEL JIMENEZ PEREZ | RINCONADA | 60,14 |
10 | JOSE ANTONIO GARCIA DE LA CRUZ | RINCONADA | 61,15 |
11 | MANUEL PAVON BISCOCHO | PUEBLA | 65,55 |
CLASIFICACIÓN POR CLUBES |
PUEST | NOMBRE DEL CLUB | PUNTOS |
1 | C.N ALCAZAR | 1163 |
2 | CLUB PIRAGUISMO TRIANA | 858 |
3 | C.MERCANTIL | 594 |
4 | C.P IUXTANAM | 395 |
5 | C,P GRANADA | 298 |
6 | C.P ABEDUL | 294 |
7 | LIPASAM | 292 |
8 | CLUB NAUTICO SEVILLA | 199 |
9 | KAYAK POLO HISPALENSE | 194 |
10 | ESCUELA PLACENTINA | 99 |
11 | CAN ESLORA | 98 |
12 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO | 98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario